Marca: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold 7, 256GB
Descripción
-
Pantalla 8.0" AMOLED LTPO dinámico plegable 2X
- Procesador Snapdragon 8 Elite (3nm)
- 12GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 200MP + 12MP + 10MP y frontal doble de 10MP + 10MP
- Batería de 4400 mAh
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Z Fold 7 |
| Número de modelo | SM-F966BDBJGTO, SM-F966BZKJGTO, SM-F966BZSJGTO |
| Color | Azul Oscuro, Negro, Plateado |
| Dimensiones | Desplegado: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Plegado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
| Peso | 215 g |
| Sistema operativo | Android 16, One UI 8 |
| CPU | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm), Octa-core (2 x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Capacidad de memoria RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Sensor de huella dactilar Geomagnético Hall Luminosidad Giroscopio Proximidad |
| Resistencia al polvo y a las salpicaduras |
IP48 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Tipo de pantalla | AMOLED LTPO dinámica plegable 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
| Tamaño de pantalla | Desplegado: 8.0" Plegado: 6.5" |
| Resolución de pantalla |
Desplegado: 1968 x 2184 p Plegado: 1080 x 2520 p |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Bluetooth | Sí, v5.4 |
| NFC | Sí |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| PC Sync | Smart Switch (PC version) |
| Tipo de cámara | Cámara quíntuple (dos frontales y tres traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Cámara trasera | 200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1.4 µm, PDAF de doble píxel |
| Grabación de la cámara trasera |
8K a 30 fps, 4K a 60 fps, 1080p a 60/120/240 fps (gyro-EIS), 720p a 960 fps (gyro-EIS), HDR de 10 bits, HDR10+ |
| Cámara frontal | Cámara de cubierta: 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultra gran angular), 1,12 µm Cámara de cubierta : 10 MP, f/2.2, 24 mm (gran angular), 1,12 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
| Compartimiento de tarjeta SIM | Hasta dos Nano-SIM y multi eSIM |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Interfaz USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Audio | Audio de 32 bits/384 kHz |
| FM radio | No |
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 4400 mAh, no extraíble |
| Cargando | 25 W con cable, QC2.0, 50 % en 30 min (anunciado) |
| Carga inalámbrica | 15 W inalámbrico |
| Carga inalámbrica inverso | 4,5 W inalámbrico inverso |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold 7, 256GB
- 1x Cable de datos USB-C a USB-C
- 1x Pin de expulsión para SIM
- 1x Guía de inicio rápido



![Schneider TeSys DF2 16A Fusible De Protección De Motor 10x38mm - DF2CA16 [10 Piezas]](https://img.brisalino.com/media/01a07cb3-64b9-7725-9984-dbdd06bc7da9/01a07fa7-d049-7180-8e20-b5c5f00503ae/1000.webp)