Marca: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy A56 5G, 256GB + Gratis Pulsera Inteligente Galaxy Fit3
Descripción
- Pantalla de 6.7"
- Procesador Exynos 1580 GPU AMD Xclipse 540
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP y frontal de 12.0 MP
- Batería de 5000 mAh
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A56 5G |
| Número de modelo | SM-A566EZKCGTO |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
| Peso | 198 gr |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-Core Exynos 1580 GPU AMD Xclipse 540 |
| Velocidad CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Almacenamiento disponible | 235.3 GB |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de huella dactilar, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de luz, detección de proximidad virtual |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Pantalla | 70,1 mm (rectángulo completo de 6,7") / 165,5 mm (esquinas redondeadas de 6,5") |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Número de colores | 16M |
| Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 120 Hz |
| Resolución cámara principal | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Flash cámara principal | Si |
| Auto Enfoque cámara principal | Si |
| OIS cámara principal | Si |
| Zoom cámara principal | Zoom digital hasta 10x |
| Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.2 |
| Enfoque automático cámara frontal | No |
| OIS cámara frontal | No |
| Flash cámara frontal | No |
| Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Moción lenta | 240fps @HD |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Soporte estéreo | Si |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wifi Direct | Si |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| Interfaz USB | USB tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
| Auriculares | USB tipo C |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| NFC | Sí |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 29 horas |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A56 5G, 256GB
- 1x Gratis Samsung Pulsera Inteligente Galaxy Fit3



