Marca: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy A17 5G, 256GB
Descripción
- Pantalla de 6.7" súper AMOLED
- Procesador Exynos 1330
- 8 GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP y frontal de 13.0 MP
- Batería de 5000 mAh
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A17 |
| Número de modelo | SM-A176BZAQGTO, SM-A176BZKQGTO |
| Color | Gris, Negro |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm |
| Peso | 192 g |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Velocidad CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Almacenamiento disponible | 108.7 GB |
| Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 2 TB) |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de huella dactilar, geomagnético, luminosidad, sensor de proximidad virtual |
| Tamaño de pantalla | 6.7" (169.1mm) rectángulo completo |
| Pantalla | 164.5 mm (esquinas redondeadas de 6.5") |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Número de colores | 16 millones |
| Resolución cámara principal | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Auto Enfoque cámara principal | Si |
| OIS cámara principal | Si |
| Zoom cámara principal | Zoom digital hasta 10x |
| Resolución cámara frontal | 13.0 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.0 |
| Enfoque automático cámara frontal | No |
| OIS cámara principal | No |
| Cámara Principal - Flash | Sí |
| Flash cámara frontal | No |
| Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Moción lenta | 120fps @HD |
| Soporte estéreo | No |
| Formatos de reproducción de video | Archivo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV y WEBM |
| Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080) a 60 fps |
| Formato de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| NFC | Si |
| Interfaz USB | USB Type-C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronización con PC | Interruptor inteligente (versión para PC) |
| Auriculares | USB tipo C |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G LTE de banda ancha | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de vídeo (horas inalámbrico) | Hasta 18 horas |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A17 5G, 256GB
- 1x Cable USB tipo C
- 1x Herramienta de expulsión del SIM
- 1x Guía de inicio rápido



![Schneider TeSys DF2 16A Fusible De Protección De Motor 10x38mm - DF2CA16 [10 Piezas]](https://img.brisalino.com/media/01a07cb3-64b9-7725-9984-dbdd06bc7da9/01a07fa7-d049-7180-8e20-b5c5f00503ae/1000.webp)