Marca: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy A07, 128GB
Descripción
- Pantalla de 6.7” LCD PLS
- Procesador Mediatek Helio G99 (6 nm)
- 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera 50MP + 2MP y frontal de 8MP
- Batería 5000 mAh
- No Incluye Cargador
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy SM-A07M |
| Número de parte | SM-A075MLVGGTO, SM-A075MZGGGTO, SM-A075MZKGGTO |
| Color | Negro, Lila, Verde |
| Dimensiones | 167,4 x 77,4 x 7,6 mm |
| Peso | 184 g |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-core |
| Velocidad CPU | 2,2 GHz, 2 GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Sensor de luz, Sensación de proximidad |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Pantalla | 171,3 mm (rectángulo completo de 6,7") / 167,3 mm (esquinas redondeadas de 6,6") |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 (HD+) |
| Tecnología de pantalla | Pantalla LCD PLS |
| Número de colores | 16 millones |
| Cámara Principal - Resolución(Multiple) | 50,0 MP + 2,0 MP |
| Cámara Principal - Apertura F (Multiple) | F1.8, F2.4 |
| Cámara Principal - Auto Enfoque | Sí |
| Cámara Principal - OIS | No |
| Cámara Principal - Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
| Cámara Frontal - Resolución | 8.0 MP |
| Cámara Frontal - Apertura F | F2.0 |
| Cámara Frontal - Enfoque Automático | No |
| Cámara Frontal - OIS | No |
| Cámara Principal - Flash | Sí |
| Cámara Frontal - Flash | No |
| Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080) a 30 fps |
| Moción Lenta | 120 fps a HD |
| Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080) a 60 fps |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Soporte estéreo |
No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Localización | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| Interfaz USB | USB Tipo-C |
| Versión USB |
USB 2.0 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Sincronización con PC | Interruptor inteligente (versión para PC) |
| Auriculares | Estéreo de 3,5 mm |
| Número de SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| LTE 4G FDD | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| LTE 4G TDD | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A07, 128GB
- 1x Cable USB-C
- 1x Herramienta para extraer bandeja SIM
- 1x Manual de usuario



![Schneider TeSys DF2 16A Fusible De Protección De Motor 10x38mm - DF2CA16 [10 Piezas]](https://img.brisalino.com/media/01a07cb3-64b9-7725-9984-dbdd06bc7da9/01a07fa7-d049-7180-8e20-b5c5f00503ae/1000.webp)