Marca: Samsung
Samsung Tablet 14.6" Galaxy Tab S11 Ultra Wifi, 256GB
Descripción
- Pantalla de 14.6"
- Resolución 2960 x 1848 (WQXGA+)
- 12 GB de RAM
- 256 GB de almacenamiento
- Cámara trasera de 13.0 MP + 8.0 MP y frontal de 12MP
- Batería de 11600 mAh
|
Marca |
Samsung |
|
Número de parte |
SM-X930NZADGTO, SM-X930NZSDGTO |
| Color | Gris, Plateado |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-core |
| Velocidad de la CPU | 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| SmartThings | Si |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Sensor geomagnético, Hall sensor, Sensor de luz |
| Dimensiones | 208.5 x 326.3 x 5.1 mm |
| Peso | 692 gr |
|
Tamaño |
14.6" |
|
Resolución |
2960 x 1848 (WQXGA+) |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
| Profundidad de color | 16 M |
|
Cámara trasera |
13.0 MP + 8.0 MP |
|
Auto Focus |
Si |
| Flash | Si |
| Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Cámara frontal | 12.0 MP |
| Formato de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Formato de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Tecnología de ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+ 5GHz+ 6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wifi Direct | Si |
| Auricular | USB Tipo-C |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Capacidad de la batería | 11600 mAh |
| Tiempo de reproducción de video | Hasta 23 horas |
- 1x Samsung Tablet 14.6" Galaxy Tab S11 Ultra Wifi, 256GB
- 1x S Pen



![Schneider TeSys DF2 16A Fusible De Protección De Motor 10x38mm - DF2CA16 [10 Piezas]](https://img.brisalino.com/media/01a07cb3-64b9-7725-9984-dbdd06bc7da9/01a07fa7-d049-7180-8e20-b5c5f00503ae/1000.webp)