Marca: Samsung
Samsung Refrigeradora Side By Side 40 Pies Cúbicos, RS23CB760A7NAP
Descripción
- Diseño elegante y único
- Modo de energía de IA SmartThing
- Wifi integrado
- Gran capacidad con tecnología SpaceMax
- Controles de acceso fácil
| Marca | Samsung |
| Color | Azul marino limpio + blanco limpio |
| Número de parte | RS23CB760A7NAP |
| Capacidad neta total | 640 litros |
| Contenedor | 40 pies |
| Peso neto | 119 kg |
| Capacidad neta del refrigerador | 414 litros |
| Capacidad neta del congelador | 226 litros |
| Alarma de puerta | Sí |
| Refrigerante | R600a |
| Compresor | Compresor Digital Inverter |
| Tipo de puerta | Puerta plana |
| Tipo de pantalla | Interno |
| Manija de la puerta | Diseño empotrado de manija |
| Dimensión neta (Al x An x Prof.) | 178.2 x 91.2 x 73.2 cm |
| Altura neta con bisagras | 1782 mm |
| Altura neta sin bisagras | 1744 mm |
| Profundidad neta con manijas | 732 mm |
| Profundidad neta sin puertas | 610 mm |
| Multiflujo | Sí |
| Función power cool | Sí |
| Función power freeze | Sí |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento envolvente |
| Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
| Puerta con gran capacidad de almacenamiento | 3 EA |
| Cantidad de estantes en la puerta | 5 EA |
| Luz LED interna | Led superior |
| Material de los estantes | Cristal templado |
| Cantidad de cajones para frutas y verduras | 2 EA |
| Cantidad de estantes (total) | 4 EA |
| Cantidad de estantes en la puerta | 5 EA |
| Fabricador de hielo | Fabricador de hielo dual |
| Luz LED interna | Led superior |
| Cantidad de cajones | 2 EA |
| Nivel de ruido | 38 dBA |
| Consumo de energía | 470 kWh/año |
- 1x Samsung Refrigeradora Side By Side 40 Pies Cúbicos, RS23CB760A7NAP
